譯者:Chris.dl - 上海SEO
由國外37名優秀的搜索引擎優化界高手共同參與,以投票形式評論影響Google排名的重要因素,此次評選非常有價值,盡管沒有將200多個Google排名因素全部列出,但Google排名算法中90%-95%的重要成分已經包含在其中了,Chris.dl也是最近才看到,非常有價值,現在將其翻譯,並整理出來,希望對廣大SEO愛好者有幫助。
英文原文地址:http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors
| 影響Google排名的正面因素 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 得分 | 分類 | 詳細說明 |
| 1 | 4.9 | 關鍵字 | 關鍵字在網站TITLE上的使用 |
| 2 | 4.4 | 外部鏈接 | 外部鏈接的錨文字 |
| 3 | 4.4 | 網站品質 | 網站的外部鏈接流行度、廣泛度 |
| 4 | 4.1 | 網站品質 | 域名名稱年齡(從被搜索引擎索引開始計算) |
| 5 | 4 | 頁面質量 | 網站內部鏈接結構 |
| 6 | 3.9 | 網站品質 | 網站的外部鏈接頁面內容與關鍵詞的相關性 |
| 7 | 3.9 | 網站品質 | 網站在主題相關的網站群中的鏈接流行度 |
| 8 | 3.7 | 關鍵詞 | 關鍵詞在網頁內容上的應用 |
| 9 | 3.6 | 外部鏈接 | 外部鏈接頁面本身的鏈接流行度 |
| 10 | 3.5 | 網站品質 | 網站新外部鏈接產生的速率 |
| 11 | 3.5 | 頁面質量 | 導出鏈接的質量和相關性 |
| 12 | 3.5 | 外部鏈接 | 外部鏈接頁面的主題性 |
| 13 | 35 | 外部鏈接 | 外部鏈接頁面在相關主題的網站社區中的鏈接流行度 |
| 14 | 3.4 | 關鍵詞 | 頁面內容和關鍵詞的相關性(語義分析) |
| 15 | 3.4 | 頁面質量 | 頁面的年齡 |
| 16 | 3.3 | 關鍵詞 | 關鍵詞在H1標籤中的使用 |
| 17 | 3.2 | 網站品質 | 網站收錄數量 |
| 18 | 3.2 | 外部鏈接 | 鏈接的年齡 |
| 19 | 3.1 | 網站品質 | 用戶查詢的關鍵詞與網站主題的相關性(防止Google bombing) |
| 20 | 3.1 | 外部鏈接 | 鏈接的周圍文字 |
| 21 | 3 | 關鍵詞 | 關鍵詞在網站域名中的使用 |
| 22 | 3 | 頁面質量 | 頁面內容的質量 |
| 23 | 2.8 | 關鍵詞 | 關鍵詞在頁面URL中的使用 |
| 24 | 2.8 | 關鍵詞 | 關鍵詞在H2、H3等Headline標籤中的使用 |
| 25 | 2.8 | 頁面質量 | 網站的結構層次 |
| 26 | 2.8 | 網站品質 | 用戶行為 |
| 27 | 2.8 | 外部鏈接 | 同域名下外部鏈接頁面的鏈接流行度 |
| 28 | 2.6 | 關鍵詞 | 圖片的關鍵詞優化 |
| 29 | 2.6 | 網站品質 | Google的人工授予權重 |
| 30 | 2.6 | 網站品質 | 域名的特殊性(.edu .gov等) |
| 31 | 2.5 | 網站品質 | 新頁面產生的速率 |
| 32 | 2.5 | 外部鏈接 | 外部鏈接的創建和更新時間 |
| 33 | 2.5 | 外部鏈接 | 外部鏈接網站域名的特殊性 |
| 34 | 2.4 | 外部鏈接 | 外部鏈接網站的PR值 |
| 35 | 2 | 關鍵詞 | 關鍵詞在Meta Description中的使用 |
| 36 | 2 | 網站品質 | 用戶搜索網站的次數 |
| 37 | 1.9 | 頁面質量 | URL中“/”符號的出現次數 |
| 38 | 1.8 | 頁面質量 | 拼寫和語法的正確性 |
| 39 | 1.4 | 頁面質量 | HTML代碼是否通過W3C認證 |
| 40 | 1.3 | 網站品質 | 網站是否通過Google Webmaster Central的確認 |
| 41 | 1.2 | 關鍵詞 | 關鍵詞在Meta Keywords中的使用 |
| 分類總得分 | |||
| 網站品質: | 39.9 | ||
| 外部鏈接: | 31.5 | ||
| 關鍵詞: | 29.7 | ||
| 頁面質量: | 21.8 | ||
通過這個統計大家看出什麼了?當網站排名上不去的時候,哪一部分沒做好呢?
接下來還有。
| 影響Google排名的負面因素 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 得分 | 詳細說明 |
| 1 | 3.8 | 服務器經常無法響應 |
| 2 | 3.6 | 與Google已經收錄的內容高度重複 |
| 3 | 3.6 | 鏈向低質量或垃圾站點 |
| 4 | 3.3 | 網站大量頁面存在重複的META標籤 |
| 5 | 3.3 | 過分堆砌關鍵詞 |
| 6 | 3.3 | 參與鏈接工廠或大量出售鏈接 |
| 7 | 2.8 | 服務器響應時間非常慢 |
| 8 | 2.1 | 外部鏈接來自垃圾站點 |
| 9 | 2.1 | 非常低的流量,用戶行為反映差 |
此文是Chris.dl繼49個影響網站排名的因素之後又一次為廣大SEO愛好者整理的關於網站排名因素的文章,希望此文對每位SEO都能有幫助。文章中融入了Chris.dl的個人見解,如果有不足,請指出,歡迎討論。